項目別類例集 整数編
テーマごとに類例を集めてあります。いくつかやってみてわかれば後ろは飛ばしてください。
0年 | 000200p | 00112p | 0026p | 0036p | ||
一年 | 101 12p9+n | 102 12p | 103 4p | 104 4p | 105 12p | 106 12p |
111 4p | 11212p | 11310p | 11411p | 1158p | 1163p | |
二年 | 20112p | 20211p | 20317p | 20411p | 20513p | |
2112p | 2129p | 2137p | 2148p | 2151p | 2168p | |
2217p | 22218p | 22322p | 22424p | 2259p | 2266p | |
三年 | ||||||
四年 | 4018p | 40210p | 4038p | 41116p | 41215p | 41312p |
42119p | 42220p | 42316p | 43122p | 43225p | ||
五年 | 50116p | 50216p | 50333p | 50423p | 50520p | |
項目別類例集 分数編
三年 | 3018p | 3028p | 3038p | 3046p | 30510p | 3064p |
四年 | 4016p | 4025p | 4037p | |||
五年 | 50112p | 5025p | 50321p | 5043p | 5056p | 5064p |
5074p | 5084p | 5096p | 5103p | 5119p | 5122p | |
六年 | 6015p | 6023p | 6034p | 6043p | 605 | 6065p |